Prayer times in Kabul
Sunday, June 21, 2026 · Muharram 6 · Method: Muslim World League
Accurate Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha times for Kabul, calculated for the city using established methods.
Today
Fajr
2:55 AM
Sunrise
4:41 AM
Dhuhr
11:56 AM
Asr
3:41 PM
Maghrib
7:09 PM
Isha
8:48 PM
This week
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jun 21 | 2:55 AM | 4:41 AM | 11:56 AM | 3:41 PM | 7:09 PM | 8:48 PM |
| Mon, Jun 22 | 2:55 AM | 4:41 AM | 11:56 AM | 3:42 PM | 7:09 PM | 8:48 PM |
| Tue, Jun 23 | 2:55 AM | 4:41 AM | 11:56 AM | 3:42 PM | 7:09 PM | 8:48 PM |
| Wed, Jun 24 | 2:55 AM | 4:41 AM | 11:56 AM | 3:42 PM | 7:10 PM | 8:48 PM |
| Thu, Jun 25 | 2:56 AM | 4:42 AM | 11:57 AM | 3:42 PM | 7:10 PM | 8:49 PM |
| Fri, Jun 26 | 2:56 AM | 4:42 AM | 11:57 AM | 3:42 PM | 7:10 PM | 8:49 PM |
| Sat, Jun 27 | 2:56 AM | 4:42 AM | 11:57 AM | 3:43 PM | 7:10 PM | 8:49 PM |
Times are calculated for the city centre and may differ slightly from your exact location. For precise times, use the Tayba app.