Prayer times in Karachi
Monday, November 2, 2026 · Jumada I 22 · Method: Muslim World League
Accurate Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha times for Karachi, calculated for the city using established methods.
Today
Fajr
5:22 AM
Sunrise
6:40 AM
Dhuhr
12:17 PM
Asr
3:27 PM
Maghrib
5:51 PM
Isha
7:04 PM
This week
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Nov 2 | 5:22 AM | 6:40 AM | 12:17 PM | 3:27 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| Tue, Nov 3 | 5:23 AM | 6:40 AM | 12:17 PM | 3:27 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| Wed, Nov 4 | 5:23 AM | 6:41 AM | 12:17 PM | 3:26 PM | 5:50 PM | 7:03 PM |
| Thu, Nov 5 | 5:24 AM | 6:42 AM | 12:17 PM | 3:26 PM | 5:49 PM | 7:03 PM |
| Fri, Nov 6 | 5:24 AM | 6:42 AM | 12:17 PM | 3:26 PM | 5:49 PM | 7:02 PM |
| Sat, Nov 7 | 5:25 AM | 6:43 AM | 12:17 PM | 3:25 PM | 5:48 PM | 7:02 PM |
| Sun, Nov 8 | 5:25 AM | 6:43 AM | 12:17 PM | 3:25 PM | 5:48 PM | 7:01 PM |
Times are calculated for the city centre and may differ slightly from your exact location. For precise times, use the Tayba app.