Horarios de oración en Mumbai
domingo, 1 de noviembre de 2026 · 21 de jumada I · Método: Muslim World League
Horarios precisos de Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha para Mumbai, calculados para la ciudad con métodos reconocidos.
Hoy
Fajr
5:24
Amanecer
6:39
Dhuhr
12:23
Asr
15:39
Maghrib
18:05
Isha
19:15
Esta semana
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom, 1 nov | 5:24 | 6:39 | 12:23 | 15:39 | 18:05 | 19:15 |
| lun, 2 nov | 5:25 | 6:39 | 12:23 | 15:39 | 18:05 | 19:15 |
| mar, 3 nov | 5:25 | 6:40 | 12:23 | 15:38 | 18:04 | 19:14 |
| mié, 4 nov | 5:25 | 6:40 | 12:23 | 15:38 | 18:04 | 19:14 |
| jue, 5 nov | 5:26 | 6:41 | 12:23 | 15:38 | 18:03 | 19:14 |
| vie, 6 nov | 5:26 | 6:41 | 12:23 | 15:38 | 18:03 | 19:13 |
| sáb, 7 nov | 5:27 | 6:42 | 12:23 | 15:37 | 18:03 | 19:13 |
Los horarios se calculan para el centro de la ciudad y pueden variar ligeramente de tu ubicación exacta. Para horarios precisos, usa la app Tayba.