Horarios de oración en Islamabad
sábado, 31 de octubre de 2026 · 20 de jumada I · Método: Muslim World League
Horarios precisos de Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha para Islamabad, calculados para la ciudad con métodos reconocidos.
Hoy
Fajr
5:02
Amanecer
6:26
Dhuhr
11:52
Asr
14:53
Maghrib
17:17
Isha
18:36
Esta semana
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 31 oct | 5:02 | 6:26 | 11:52 | 14:53 | 17:17 | 18:36 |
| dom, 1 nov | 5:02 | 6:27 | 11:52 | 14:53 | 17:16 | 18:35 |
| lun, 2 nov | 5:03 | 6:27 | 11:52 | 14:52 | 17:15 | 18:34 |
| mar, 3 nov | 5:04 | 6:28 | 11:52 | 14:51 | 17:14 | 18:34 |
| mié, 4 nov | 5:05 | 6:29 | 11:52 | 14:50 | 17:13 | 18:33 |
| jue, 5 nov | 5:05 | 6:30 | 11:52 | 14:50 | 17:12 | 18:32 |
| vie, 6 nov | 5:06 | 6:31 | 11:52 | 14:49 | 17:11 | 18:31 |
Los horarios se calculan para el centro de la ciudad y pueden variar ligeramente de tu ubicación exacta. Para horarios precisos, usa la app Tayba.