Horarios de oración en Kolkata
domingo, 1 de noviembre de 2026 · 21 de jumada I · Método: Muslim World League
Horarios precisos de Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha para Kolkata, calculados para la ciudad con métodos reconocidos.
Hoy
Fajr
4:25
Amanecer
5:41
Dhuhr
11:21
Asr
14:34
Maghrib
16:59
Isha
18:11
Esta semana
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom, 1 nov | 4:25 | 5:41 | 11:21 | 14:34 | 16:59 | 18:11 |
| lun, 2 nov | 4:25 | 5:41 | 11:21 | 14:34 | 16:59 | 18:10 |
| mar, 3 nov | 4:26 | 5:42 | 11:21 | 14:34 | 16:58 | 18:10 |
| mié, 4 nov | 4:26 | 5:42 | 11:21 | 14:33 | 16:57 | 18:09 |
| jue, 5 nov | 4:27 | 5:43 | 11:21 | 14:33 | 16:57 | 18:09 |
| vie, 6 nov | 4:27 | 5:44 | 11:21 | 14:33 | 16:56 | 18:09 |
| sáb, 7 nov | 4:28 | 5:44 | 11:21 | 14:32 | 16:56 | 18:08 |
Los horarios se calculan para el centro de la ciudad y pueden variar ligeramente de tu ubicación exacta. Para horarios precisos, usa la app Tayba.