Prayer times in Toronto
Tuesday, November 3, 2026 · Jumada I 23 · Method: ISNA
Accurate Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha times for Toronto, calculated for the city using established methods.
Today
Fajr
5:35 AM
Sunrise
6:56 AM
Dhuhr
12:02 PM
Asr
2:41 PM
Maghrib
5:06 PM
Isha
6:26 PM
This week
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Nov 3 | 5:35 AM | 6:56 AM | 12:02 PM | 2:41 PM | 5:06 PM | 6:26 PM |
| Wed, Nov 4 | 5:36 AM | 6:57 AM | 12:02 PM | 2:39 PM | 5:04 PM | 6:25 PM |
| Thu, Nov 5 | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:02 PM | 2:39 PM | 5:03 PM | 6:24 PM |
| Fri, Nov 6 | 5:39 AM | 7:00 AM | 12:02 PM | 2:38 PM | 5:02 PM | 6:23 PM |
| Sat, Nov 7 | 5:40 AM | 7:01 AM | 12:02 PM | 2:37 PM | 5:01 PM | 6:22 PM |
| Sun, Nov 8 | 5:41 AM | 7:03 AM | 12:02 PM | 2:36 PM | 4:59 PM | 6:21 PM |
| Mon, Nov 9 | 5:42 AM | 7:04 AM | 12:02 PM | 2:35 PM | 4:58 PM | 6:20 PM |
Times are calculated for the city centre and may differ slightly from your exact location. For precise times, use the Tayba app.