Prayer times in Abu Dhabi
Saturday, October 31, 2026 · Jumada I 20 · Method: Muslim World League
Accurate Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha times for Abu Dhabi, calculated for the city using established methods.
Today
Fajr
5:11 AM
Sunrise
6:29 AM
Dhuhr
12:07 PM
Asr
3:19 PM
Maghrib
5:43 PM
Isha
6:56 PM
This week
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Oct 31 | 5:11 AM | 6:29 AM | 12:07 PM | 3:19 PM | 5:43 PM | 6:56 PM |
| Sun, Nov 1 | 5:12 AM | 6:29 AM | 12:07 PM | 3:18 PM | 5:43 PM | 6:55 PM |
| Mon, Nov 2 | 5:12 AM | 6:30 AM | 12:07 PM | 3:18 PM | 5:42 PM | 6:55 PM |
| Tue, Nov 3 | 5:13 AM | 6:30 AM | 12:07 PM | 3:18 PM | 5:42 PM | 6:54 PM |
| Wed, Nov 4 | 5:13 AM | 6:31 AM | 12:07 PM | 3:17 PM | 5:41 PM | 6:54 PM |
| Thu, Nov 5 | 5:14 AM | 6:32 AM | 12:07 PM | 3:17 PM | 5:40 PM | 6:53 PM |
| Fri, Nov 6 | 5:15 AM | 6:32 AM | 12:07 PM | 3:16 PM | 5:40 PM | 6:53 PM |
Times are calculated for the city centre and may differ slightly from your exact location. For precise times, use the Tayba app.