Horaires de prière à Mumbai
mardi 15 septembre 2026 · 4 rabia ath-thani · Méthode: Muslim World League
Horaires précis du Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha pour Mumbai, calculés pour la ville selon des méthodes reconnues.
Aujourd'hui
Fajr
5:13
Lever du soleil
6:26
Dhuhr
12:35
Asr
15:57
Maghrib
18:41
Isha
19:50
Cette semaine
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 15 sept. | 5:13 | 6:26 | 12:35 | 15:57 | 18:41 | 19:50 |
| mer. 16 sept. | 5:13 | 6:26 | 12:34 | 15:56 | 18:40 | 19:49 |
| jeu. 17 sept. | 5:13 | 6:26 | 12:34 | 15:56 | 18:39 | 19:48 |
| ven. 18 sept. | 5:14 | 6:27 | 12:34 | 15:56 | 18:39 | 19:47 |
| sam. 19 sept. | 5:14 | 6:27 | 12:33 | 15:55 | 18:38 | 19:46 |
| dim. 20 sept. | 5:14 | 6:27 | 12:33 | 15:55 | 18:37 | 19:45 |
| lun. 21 sept. | 5:14 | 6:27 | 12:33 | 15:55 | 18:36 | 19:44 |
Les horaires sont calculés pour le centre-ville et peuvent légèrement différer de votre position exacte. Pour des horaires précis, utilisez l'application Tayba.