Horaires de prière à Kolkata
lundi 2 novembre 2026 · 22 joumada al oula · Méthode: Muslim World League
Horaires précis du Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha pour Kolkata, calculés pour la ville selon des méthodes reconnues.
Aujourd'hui
Fajr
4:25
Lever du soleil
5:41
Dhuhr
11:21
Asr
14:34
Maghrib
16:59
Isha
18:11
Cette semaine
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 2 nov. | 4:25 | 5:41 | 11:21 | 14:34 | 16:59 | 18:11 |
| mar. 3 nov. | 4:25 | 5:41 | 11:21 | 14:34 | 16:59 | 18:10 |
| mer. 4 nov. | 4:26 | 5:42 | 11:21 | 14:34 | 16:58 | 18:10 |
| jeu. 5 nov. | 4:26 | 5:42 | 11:21 | 14:33 | 16:57 | 18:09 |
| ven. 6 nov. | 4:27 | 5:43 | 11:21 | 14:33 | 16:57 | 18:09 |
| sam. 7 nov. | 4:27 | 5:44 | 11:21 | 14:33 | 16:56 | 18:09 |
| dim. 8 nov. | 4:28 | 5:44 | 11:21 | 14:32 | 16:56 | 18:08 |
Les horaires sont calculés pour le centre-ville et peuvent légèrement différer de votre position exacte. Pour des horaires précis, utilisez l'application Tayba.