مواقيت الصلاة في Jerusalem
الأحد، 21 يونيو 2026 · 6 محرم · الطريقة: Muslim World League
مواقيت دقيقة للفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في Jerusalem، محسوبة للمدينة وفق طرق معتمدة.
اليوم
الفجر
03:54
الشروق
05:34
الظهر
12:42
العصر
16:21
المغرب
19:48
العشاء
21:21
هذا الأسبوع
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 21 يونيو | 03:54 | 05:34 | 12:42 | 16:21 | 19:48 | 21:21 |
| الاثنين، 22 يونيو | 03:54 | 05:34 | 12:42 | 16:21 | 19:48 | 21:21 |
| الثلاثاء، 23 يونيو | 03:54 | 05:34 | 12:42 | 16:21 | 19:48 | 21:21 |
| الأربعاء، 24 يونيو | 03:55 | 05:35 | 12:42 | 16:21 | 19:48 | 21:22 |
| الخميس، 25 يونيو | 03:55 | 05:35 | 12:43 | 16:21 | 19:48 | 21:22 |
| الجمعة، 26 يونيو | 03:55 | 05:35 | 12:43 | 16:22 | 19:48 | 21:22 |
| السبت، 27 يونيو | 03:56 | 05:35 | 12:43 | 16:22 | 19:49 | 21:22 |
تُحسب المواقيت لمركز المدينة وقد تختلف قليلاً عن موقعك الدقيق. للحصول على مواقيت دقيقة، استخدم تطبيق طيبة.