مواقيت الصلاة في Abu Dhabi
الأربعاء، 4 نوفمبر 2026 · 24 جمادى الأولى · الطريقة: Muslim World League
مواقيت دقيقة للفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في Abu Dhabi، محسوبة للمدينة وفق طرق معتمدة.
اليوم
الفجر
05:13
الشروق
06:31
الظهر
12:07
العصر
15:17
المغرب
17:41
العشاء
18:54
هذا الأسبوع
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 05:13 | 06:31 | 12:07 | 15:17 | 17:41 | 18:54 |
| الخميس، 5 نوفمبر | 05:14 | 06:32 | 12:07 | 15:17 | 17:40 | 18:53 |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 05:15 | 06:32 | 12:07 | 15:16 | 17:40 | 18:53 |
| السبت، 7 نوفمبر | 05:15 | 06:33 | 12:07 | 15:16 | 17:39 | 18:53 |
| الأحد، 8 نوفمبر | 05:16 | 06:33 | 12:07 | 15:16 | 17:39 | 18:52 |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 05:16 | 06:34 | 12:07 | 15:15 | 17:38 | 18:52 |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 05:17 | 06:35 | 12:07 | 15:15 | 17:38 | 18:51 |
تُحسب المواقيت لمركز المدينة وقد تختلف قليلاً عن موقعك الدقيق. للحصول على مواقيت دقيقة، استخدم تطبيق طيبة.