Peshawar namaz vakitleri
5 Ağustos 2026 Çarşamba · 22 Safer · Yöntem: Muslim World League
Peshawar için doğru İmsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri; şehir için tanınmış yöntemlerle hesaplanır.
Bugün
İmsak
3:52
Güneş
5:27
Öğle
12:21
İkindi
16:03
Akşam
19:12
Yatsı
20:41
Bu hafta
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ağu Çar | 3:52 | 5:27 | 12:21 | 16:03 | 19:12 | 20:41 |
| 6 Ağu Per | 3:53 | 5:28 | 12:21 | 16:03 | 19:11 | 20:40 |
| 7 Ağu Cum | 3:55 | 5:29 | 12:21 | 16:03 | 19:10 | 20:38 |
| 8 Ağu Cmt | 3:56 | 5:29 | 12:21 | 16:03 | 19:10 | 20:37 |
| 9 Ağu Paz | 3:57 | 5:30 | 12:21 | 16:02 | 19:09 | 20:36 |
| 10 Ağu Pzt | 3:58 | 5:31 | 12:20 | 16:02 | 19:08 | 20:35 |
| 11 Ağu Sal | 3:59 | 5:32 | 12:20 | 16:02 | 19:07 | 20:33 |
Vakitler şehir merkezi için hesaplanır ve tam konumunuzdan biraz farklı olabilir. Kesin vakitler için Tayba uygulamasını kullanın.