Nairobi namaz vakitleri
2 Kasım 2026 Pazartesi · 22 Cemaziyelevvel · Yöntem: Muslim World League
Nairobi için doğru İmsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri; şehir için tanınmış yöntemlerle hesaplanır.
Bugün
İmsak
5:00
Güneş
6:11
Öğle
12:17
İkindi
15:36
Akşam
18:21
Yatsı
19:28
Bu hafta
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kas Pzt | 5:00 | 6:11 | 12:17 | 15:36 | 18:21 | 19:28 |
| 3 Kas Sal | 5:00 | 6:11 | 12:17 | 15:36 | 18:21 | 19:28 |
| 4 Kas Çar | 5:00 | 6:11 | 12:17 | 15:36 | 18:21 | 19:28 |
| 5 Kas Per | 5:00 | 6:11 | 12:17 | 15:37 | 18:21 | 19:29 |
| 6 Kas Cum | 5:00 | 6:11 | 12:17 | 15:37 | 18:21 | 19:29 |
| 7 Kas Cmt | 5:00 | 6:11 | 12:17 | 15:37 | 18:21 | 19:29 |
| 8 Kas Paz | 5:00 | 6:11 | 12:17 | 15:38 | 18:21 | 19:29 |
Vakitler şehir merkezi için hesaplanır ve tam konumunuzdan biraz farklı olabilir. Kesin vakitler için Tayba uygulamasını kullanın.