Kuala Lumpur namaz vakitleri
30 Temmuz 2026 Perşembe · 16 Safer · Yöntem: Muslim World League
Kuala Lumpur için doğru İmsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri; şehir için tanınmış yöntemlerle hesaplanır.
Bugün
İmsak
5:59
Güneş
7:12
Öğle
13:21
İkindi
16:43
Akşam
19:27
Yatsı
20:36
Bu hafta
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Tem Per | 5:59 | 7:12 | 13:21 | 16:43 | 19:27 | 20:36 |
| 31 Tem Cum | 5:59 | 7:12 | 13:21 | 16:42 | 19:27 | 20:36 |
| 1 Ağu Cmt | 5:59 | 7:12 | 13:21 | 16:42 | 19:27 | 20:36 |
| 2 Ağu Paz | 5:59 | 7:12 | 13:21 | 16:42 | 19:27 | 20:35 |
| 3 Ağu Pzt | 6:00 | 7:12 | 13:20 | 16:41 | 19:27 | 20:35 |
| 4 Ağu Sal | 6:00 | 7:12 | 13:20 | 16:41 | 19:27 | 20:35 |
| 5 Ağu Çar | 6:00 | 7:12 | 13:20 | 16:41 | 19:27 | 20:35 |
Vakitler şehir merkezi için hesaplanır ve tam konumunuzdan biraz farklı olabilir. Kesin vakitler için Tayba uygulamasını kullanın.