Jadwal salat Rotterdam
Minggu, 21 Juni 2026 · 6 Muharam · Metode: Muslim World League
Waktu Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya yang akurat untuk Rotterdam, dihitung untuk kota dengan metode yang diakui.
Hari ini
Subuh
1.44
Terbit matahari
5.22
Zuhur
13.45
Asar
18.07
Magrib
22.05
Isya
1.44
Minggu ini
| Tanggal | Subuh | Terbit matahari | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 21 Jun | 1.44 | 5.22 | 13.45 | 18.07 | 22.05 | 1.44 |
| Sen, 22 Jun | 1.44 | 5.22 | 13.45 | 18.08 | 22.06 | 1.44 |
| Sel, 23 Jun | 1.44 | 5.23 | 13.45 | 18.08 | 22.06 | 1.44 |
| Rab, 24 Jun | 1.44 | 5.23 | 13.45 | 18.08 | 22.06 | 1.44 |
| Kam, 25 Jun | 1.44 | 5.23 | 13.46 | 18.08 | 22.06 | 1.45 |
| Jum, 26 Jun | 1.44 | 5.24 | 13.46 | 18.08 | 22.06 | 1.45 |
| Sab, 27 Jun | 1.45 | 5.24 | 13.46 | 18.08 | 22.06 | 1.45 |
Waktu dihitung untuk pusat kota dan mungkin sedikit berbeda dari lokasimu yang tepat. Untuk waktu yang tepat, gunakan aplikasi Tayba.