Jadwal salat Melbourne
Minggu, 21 Juni 2026 · 6 Muharam · Metode: Muslim World League
Waktu Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya yang akurat untuk Melbourne, dihitung untuk kota dengan metode yang diakui.
Hari ini
Subuh
6.01
Terbit matahari
7.35
Zuhur
12.23
Asar
14.50
Magrib
17.08
Isya
18.37
Minggu ini
| Tanggal | Subuh | Terbit matahari | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 21 Jun | 6.01 | 7.35 | 12.23 | 14.50 | 17.08 | 18.37 |
| Sen, 22 Jun | 6.01 | 7.36 | 12.23 | 14.50 | 17.08 | 18.37 |
| Sel, 23 Jun | 6.01 | 7.36 | 12.23 | 14.51 | 17.08 | 18.38 |
| Rab, 24 Jun | 6.02 | 7.36 | 12.23 | 14.51 | 17.09 | 18.38 |
| Kam, 25 Jun | 6.02 | 7.36 | 12.24 | 14.51 | 17.09 | 18.38 |
| Jum, 26 Jun | 6.02 | 7.36 | 12.24 | 14.52 | 17.09 | 18.38 |
| Sab, 27 Jun | 6.02 | 7.36 | 12.24 | 14.52 | 17.10 | 18.39 |
Waktu dihitung untuk pusat kota dan mungkin sedikit berbeda dari lokasimu yang tepat. Untuk waktu yang tepat, gunakan aplikasi Tayba.