Jadwal salat Melbourne
Jumat, 31 Juli 2026 · 17 Safar · Metode: Muslim World League
Waktu Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya yang akurat untuk Melbourne, dihitung untuk kota dengan metode yang diakui.
Hari ini
Subuh
5.52
Terbit matahari
7.23
Zuhur
12.28
Asar
15.11
Magrib
17.31
Isya
18.57
Minggu ini
| Tanggal | Subuh | Terbit matahari | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum, 31 Jul | 5.52 | 7.23 | 12.28 | 15.11 | 17.31 | 18.57 |
| Sab, 1 Agu | 5.51 | 7.22 | 12.28 | 15.11 | 17.32 | 18.57 |
| Min, 2 Agu | 5.50 | 7.21 | 12.28 | 15.12 | 17.33 | 18.58 |
| Sen, 3 Agu | 5.49 | 7.20 | 12.27 | 15.13 | 17.34 | 18.59 |
| Sel, 4 Agu | 5.49 | 7.19 | 12.27 | 15.13 | 17.34 | 18.59 |
| Rab, 5 Agu | 5.48 | 7.18 | 12.27 | 15.14 | 17.35 | 19.00 |
| Kam, 6 Agu | 5.47 | 7.17 | 12.27 | 15.15 | 17.36 | 19.01 |
Waktu dihitung untuk pusat kota dan mungkin sedikit berbeda dari lokasimu yang tepat. Untuk waktu yang tepat, gunakan aplikasi Tayba.