Jadwal salat Mecca
Minggu, 21 Juni 2026 · 6 Muharam · Metode: Umm al-Qura
Waktu Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya yang akurat untuk Mecca, dihitung untuk kota dengan metode yang diakui.
Hari ini
Subuh
4.11
Terbit matahari
5.39
Zuhur
12.22
Asar
15.42
Magrib
19.05
Isya
20.35
Minggu ini
| Tanggal | Subuh | Terbit matahari | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 21 Jun | 4.11 | 5.39 | 12.22 | 15.42 | 19.05 | 20.35 |
| Sen, 22 Jun | 4.11 | 5.39 | 12.22 | 15.42 | 19.06 | 20.36 |
| Sel, 23 Jun | 4.11 | 5.40 | 12.23 | 15.43 | 19.06 | 20.36 |
| Rab, 24 Jun | 4.12 | 5.40 | 12.23 | 15.43 | 19.06 | 20.36 |
| Kam, 25 Jun | 4.12 | 5.40 | 12.23 | 15.43 | 19.06 | 20.36 |
| Jum, 26 Jun | 4.12 | 5.40 | 12.23 | 15.43 | 19.06 | 20.36 |
| Sab, 27 Jun | 4.13 | 5.41 | 12.24 | 15.43 | 19.07 | 20.37 |
Waktu dihitung untuk pusat kota dan mungkin sedikit berbeda dari lokasimu yang tepat. Untuk waktu yang tepat, gunakan aplikasi Tayba.