Horaires de prière à Washington
samedi 20 juin 2026 · 5 mouharram · Méthode: ISNA
Horaires précis du Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha pour Washington, calculés pour la ville selon des méthodes reconnues.
Aujourd'hui
Fajr
4:08
Lever du soleil
5:43
Dhuhr
13:11
Asr
17:06
Maghrib
20:37
Isha
22:12
Cette semaine
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 20 juin | 4:08 | 5:43 | 13:11 | 17:06 | 20:37 | 22:12 |
| dim. 21 juin | 4:08 | 5:43 | 13:11 | 17:06 | 20:37 | 22:12 |
| lun. 22 juin | 4:08 | 5:43 | 13:11 | 17:07 | 20:37 | 22:12 |
| mar. 23 juin | 4:09 | 5:44 | 13:11 | 17:07 | 20:37 | 22:12 |
| mer. 24 juin | 4:09 | 5:44 | 13:12 | 17:07 | 20:37 | 22:12 |
| jeu. 25 juin | 4:09 | 5:44 | 13:12 | 17:07 | 20:38 | 22:12 |
| ven. 26 juin | 4:10 | 5:44 | 13:12 | 17:07 | 20:38 | 22:12 |
Les horaires sont calculés pour le centre-ville et peuvent légèrement différer de votre position exacte. Pour des horaires précis, utilisez l'application Tayba.