Horaires de prière à Melbourne
vendredi 18 septembre 2026 · 7 rabia ath-thani · Méthode: Muslim World League
Horaires précis du Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha pour Melbourne, calculés pour la ville selon des méthodes reconnues.
Aujourd'hui
Fajr
4:51
Lever du soleil
6:18
Dhuhr
12:16
Asr
15:37
Maghrib
18:12
Isha
19:34
Cette semaine
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 18 sept. | 4:51 | 6:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:34 |
| sam. 19 sept. | 4:49 | 6:17 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:35 |
| dim. 20 sept. | 4:48 | 6:15 | 12:15 | 15:38 | 18:14 | 19:36 |
| lun. 21 sept. | 4:46 | 6:13 | 12:15 | 15:38 | 18:15 | 19:37 |
| mar. 22 sept. | 4:44 | 6:12 | 12:14 | 15:39 | 18:15 | 19:38 |
| mer. 23 sept. | 4:43 | 6:10 | 12:14 | 15:39 | 18:16 | 19:39 |
| jeu. 24 sept. | 4:41 | 6:09 | 12:14 | 15:39 | 18:17 | 19:40 |
Les horaires sont calculés pour le centre-ville et peuvent légèrement différer de votre position exacte. Pour des horaires précis, utilisez l'application Tayba.