Horaires de prière à Melbourne
jeudi 30 juillet 2026 · 16 safar · Méthode: Muslim World League
Horaires précis du Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha pour Melbourne, calculés pour la ville selon des méthodes reconnues.
Aujourd'hui
Fajr
5:52
Lever du soleil
7:23
Dhuhr
12:28
Asr
15:10
Maghrib
17:30
Isha
18:56
Cette semaine
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 30 juil. | 5:52 | 7:23 | 12:28 | 15:10 | 17:30 | 18:56 |
| ven. 31 juil. | 5:52 | 7:23 | 12:28 | 15:11 | 17:31 | 18:57 |
| sam. 1 août | 5:51 | 7:22 | 12:28 | 15:11 | 17:32 | 18:57 |
| dim. 2 août | 5:50 | 7:21 | 12:28 | 15:12 | 17:33 | 18:58 |
| lun. 3 août | 5:49 | 7:20 | 12:27 | 15:13 | 17:34 | 18:59 |
| mar. 4 août | 5:49 | 7:19 | 12:27 | 15:13 | 17:34 | 18:59 |
| mer. 5 août | 5:48 | 7:18 | 12:27 | 15:14 | 17:35 | 19:00 |
Les horaires sont calculés pour le centre-ville et peuvent légèrement différer de votre position exacte. Pour des horaires précis, utilisez l'application Tayba.