Horarios de oración en Toronto
martes, 15 de septiembre de 2026 · 4 de rabiʻ II · Método: ISNA
Horarios precisos de Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha para Toronto, calculados para la ciudad con métodos reconocidos.
Hoy
Fajr
5:37
Amanecer
6:57
Dhuhr
13:14
Asr
16:42
Maghrib
19:28
Isha
20:48
Esta semana
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar, 15 sept | 5:37 | 6:57 | 13:14 | 16:42 | 19:28 | 20:48 |
| mié, 16 sept | 5:38 | 6:58 | 13:13 | 16:41 | 19:26 | 20:46 |
| jue, 17 sept | 5:39 | 6:59 | 13:13 | 16:39 | 19:24 | 20:44 |
| vie, 18 sept | 5:40 | 7:00 | 13:13 | 16:38 | 19:22 | 20:42 |
| sáb, 19 sept | 5:42 | 7:01 | 13:12 | 16:37 | 19:20 | 20:40 |
| dom, 20 sept | 5:43 | 7:03 | 13:12 | 16:36 | 19:18 | 20:38 |
| lun, 21 sept | 5:44 | 7:04 | 13:12 | 16:34 | 19:17 | 20:36 |
Los horarios se calculan para el centro de la ciudad y pueden variar ligeramente de tu ubicación exacta. Para horarios precisos, usa la app Tayba.