Horarios de oración en Stockholm
martes, 15 de septiembre de 2026 · 4 de rabiʻ II · Método: Muslim World League
Horarios precisos de Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha para Stockholm, calculados para la ciudad con métodos reconocidos.
Hoy
Fajr
3:46
Amanecer
6:16
Dhuhr
12:44
Asr
16:02
Maghrib
19:09
Isha
21:27
Esta semana
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar, 15 sept | 3:46 | 6:16 | 12:44 | 16:02 | 19:09 | 21:27 |
| mié, 16 sept | 3:50 | 6:18 | 12:44 | 16:00 | 19:06 | 21:23 |
| jue, 17 sept | 3:53 | 6:21 | 12:43 | 15:58 | 19:03 | 21:19 |
| vie, 18 sept | 3:56 | 6:23 | 12:43 | 15:56 | 19:00 | 21:15 |
| sáb, 19 sept | 3:59 | 6:25 | 12:43 | 15:54 | 18:57 | 21:12 |
| dom, 20 sept | 4:02 | 6:27 | 12:42 | 15:52 | 18:54 | 21:08 |
| lun, 21 sept | 4:05 | 6:30 | 12:42 | 15:49 | 18:51 | 21:04 |
Los horarios se calculan para el centro de la ciudad y pueden variar ligeramente de tu ubicación exacta. Para horarios precisos, usa la app Tayba.