Horarios de oración en Rome
domingo, 21 de junio de 2026 · 6 de muharram · Método: Muslim World League
Horarios precisos de Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha para Rome, calculados para la ciudad con métodos reconocidos.
Hoy
Fajr
3:22
Amanecer
5:35
Dhuhr
13:13
Asr
17:15
Maghrib
20:49
Isha
22:51
Esta semana
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom, 21 jun | 3:22 | 5:35 | 13:13 | 17:15 | 20:49 | 22:51 |
| lun, 22 jun | 3:23 | 5:35 | 13:13 | 17:15 | 20:49 | 22:51 |
| mar, 23 jun | 3:23 | 5:35 | 13:13 | 17:15 | 20:49 | 22:51 |
| mié, 24 jun | 3:23 | 5:35 | 13:13 | 17:15 | 20:49 | 22:51 |
| jue, 25 jun | 3:23 | 5:36 | 13:13 | 17:15 | 20:49 | 22:51 |
| vie, 26 jun | 3:24 | 5:36 | 13:14 | 17:15 | 20:49 | 22:51 |
| sáb, 27 jun | 3:24 | 5:36 | 13:14 | 17:16 | 20:49 | 22:51 |
Los horarios se calculan para el centro de la ciudad y pueden variar ligeramente de tu ubicación exacta. Para horarios precisos, usa la app Tayba.