Horarios de oración en Melbourne
domingo, 21 de junio de 2026 · 6 de muharram · Método: Muslim World League
Horarios precisos de Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha para Melbourne, calculados para la ciudad con métodos reconocidos.
Hoy
Fajr
6:01
Amanecer
7:35
Dhuhr
12:23
Asr
14:50
Maghrib
17:08
Isha
18:37
Esta semana
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom, 21 jun | 6:01 | 7:35 | 12:23 | 14:50 | 17:08 | 18:37 |
| lun, 22 jun | 6:01 | 7:36 | 12:23 | 14:50 | 17:08 | 18:37 |
| mar, 23 jun | 6:01 | 7:36 | 12:23 | 14:51 | 17:08 | 18:38 |
| mié, 24 jun | 6:02 | 7:36 | 12:23 | 14:51 | 17:09 | 18:38 |
| jue, 25 jun | 6:02 | 7:36 | 12:24 | 14:51 | 17:09 | 18:38 |
| vie, 26 jun | 6:02 | 7:36 | 12:24 | 14:52 | 17:09 | 18:38 |
| sáb, 27 jun | 6:02 | 7:36 | 12:24 | 14:52 | 17:10 | 18:39 |
Los horarios se calculan para el centro de la ciudad y pueden variar ligeramente de tu ubicación exacta. Para horarios precisos, usa la app Tayba.