Horarios de oración en Melbourne
lunes, 2 de noviembre de 2026 · 22 de jumada I · Método: Muslim World League
Horarios precisos de Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha para Melbourne, calculados para la ciudad con métodos reconocidos.
Hoy
Fajr
4:36
Amanecer
6:14
Dhuhr
13:05
Asr
16:51
Maghrib
19:54
Isha
21:26
Esta semana
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun, 2 nov | 4:36 | 6:14 | 13:05 | 16:51 | 19:54 | 21:26 |
| mar, 3 nov | 4:34 | 6:13 | 13:05 | 16:51 | 19:56 | 21:28 |
| mié, 4 nov | 4:33 | 6:11 | 13:05 | 16:52 | 19:57 | 21:29 |
| jue, 5 nov | 4:31 | 6:10 | 13:05 | 16:52 | 19:58 | 21:31 |
| vie, 6 nov | 4:30 | 6:09 | 13:05 | 16:52 | 19:59 | 21:32 |
| sáb, 7 nov | 4:29 | 6:08 | 13:05 | 16:52 | 20:00 | 21:34 |
| dom, 8 nov | 4:27 | 6:07 | 13:05 | 16:53 | 20:01 | 21:35 |
Los horarios se calculan para el centro de la ciudad y pueden variar ligeramente de tu ubicación exacta. Para horarios precisos, usa la app Tayba.