Horarios de oración en Melbourne
jueves, 30 de julio de 2026 · 16 de safar · Método: Muslim World League
Horarios precisos de Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha para Melbourne, calculados para la ciudad con métodos reconocidos.
Hoy
Fajr
5:52
Amanecer
7:23
Dhuhr
12:28
Asr
15:11
Maghrib
17:31
Isha
18:57
Esta semana
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, 30 jul | 5:52 | 7:23 | 12:28 | 15:11 | 17:31 | 18:57 |
| vie, 31 jul | 5:51 | 7:22 | 12:28 | 15:11 | 17:32 | 18:57 |
| sáb, 1 ago | 5:50 | 7:21 | 12:28 | 15:12 | 17:33 | 18:58 |
| dom, 2 ago | 5:49 | 7:20 | 12:27 | 15:13 | 17:34 | 18:59 |
| lun, 3 ago | 5:49 | 7:19 | 12:27 | 15:13 | 17:34 | 18:59 |
| mar, 4 ago | 5:48 | 7:18 | 12:27 | 15:14 | 17:35 | 19:00 |
| mié, 5 ago | 5:47 | 7:17 | 12:27 | 15:15 | 17:36 | 19:01 |
Los horarios se calculan para el centro de la ciudad y pueden variar ligeramente de tu ubicación exacta. Para horarios precisos, usa la app Tayba.