Horarios de oración en Melbourne
miércoles, 16 de septiembre de 2026 · 5 de rabiʻ II · Método: Muslim World League
Horarios precisos de Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha para Melbourne, calculados para la ciudad con métodos reconocidos.
Hoy
Fajr
4:54
Amanecer
6:21
Dhuhr
12:16
Asr
15:37
Maghrib
18:10
Isha
19:33
Esta semana
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mié, 16 sept | 4:54 | 6:21 | 12:16 | 15:37 | 18:10 | 19:33 |
| jue, 17 sept | 4:52 | 6:20 | 12:16 | 15:37 | 18:11 | 19:34 |
| vie, 18 sept | 4:51 | 6:18 | 12:16 | 15:37 | 18:12 | 19:34 |
| sáb, 19 sept | 4:49 | 6:17 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:35 |
| dom, 20 sept | 4:48 | 6:15 | 12:15 | 15:38 | 18:14 | 19:36 |
| lun, 21 sept | 4:46 | 6:13 | 12:15 | 15:38 | 18:15 | 19:37 |
| mar, 22 sept | 4:44 | 6:12 | 12:14 | 15:39 | 18:15 | 19:38 |
Los horarios se calculan para el centro de la ciudad y pueden variar ligeramente de tu ubicación exacta. Para horarios precisos, usa la app Tayba.