Horarios de oración en Abu Dhabi
domingo, 1 de noviembre de 2026 · 21 de jumada I · Método: Muslim World League
Horarios precisos de Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha para Abu Dhabi, calculados para la ciudad con métodos reconocidos.
Hoy
Fajr
5:12
Amanecer
6:29
Dhuhr
12:07
Asr
15:18
Maghrib
17:43
Isha
18:55
Esta semana
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom, 1 nov | 5:12 | 6:29 | 12:07 | 15:18 | 17:43 | 18:55 |
| lun, 2 nov | 5:12 | 6:30 | 12:07 | 15:18 | 17:42 | 18:55 |
| mar, 3 nov | 5:13 | 6:30 | 12:07 | 15:18 | 17:42 | 18:54 |
| mié, 4 nov | 5:13 | 6:31 | 12:07 | 15:17 | 17:41 | 18:54 |
| jue, 5 nov | 5:14 | 6:32 | 12:07 | 15:17 | 17:40 | 18:53 |
| vie, 6 nov | 5:15 | 6:32 | 12:07 | 15:16 | 17:40 | 18:53 |
| sáb, 7 nov | 5:15 | 6:33 | 12:07 | 15:16 | 17:39 | 18:53 |
Los horarios se calculan para el centro de la ciudad y pueden variar ligeramente de tu ubicación exacta. Para horarios precisos, usa la app Tayba.