مواقيت الصلاة في Moscow
الاثنين، 2 نوفمبر 2026 · 22 جمادى الأولى · الطريقة: Muslim World League
مواقيت دقيقة للفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في Moscow، محسوبة للمدينة وفق طرق معتمدة.
اليوم
الفجر
05:31
الشروق
07:37
الظهر
12:14
العصر
14:18
المغرب
16:48
العشاء
18:47
هذا الأسبوع
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 2 نوفمبر | 05:31 | 07:37 | 12:14 | 14:18 | 16:48 | 18:47 |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 05:33 | 07:40 | 12:14 | 14:16 | 16:46 | 18:45 |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 05:35 | 07:42 | 12:14 | 14:15 | 16:44 | 18:43 |
| الخميس، 5 نوفمبر | 05:37 | 07:44 | 12:14 | 14:13 | 16:42 | 18:42 |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 05:38 | 07:46 | 12:14 | 14:12 | 16:40 | 18:40 |
| السبت، 7 نوفمبر | 05:40 | 07:48 | 12:14 | 14:10 | 16:38 | 18:38 |
| الأحد، 8 نوفمبر | 05:42 | 07:50 | 12:14 | 14:09 | 16:36 | 18:37 |
تُحسب المواقيت لمركز المدينة وقد تختلف قليلاً عن موقعك الدقيق. للحصول على مواقيت دقيقة، استخدم تطبيق طيبة.