مواقيت الصلاة في Delhi
الأحد، 1 نوفمبر 2026 · 21 جمادى الأولى · الطريقة: Muslim World League
مواقيت دقيقة للفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في Delhi، محسوبة للمدينة وفق طرق معتمدة.
اليوم
الفجر
05:13
الشروق
06:33
الظهر
12:06
العصر
15:13
المغرب
17:36
العشاء
18:51
هذا الأسبوع
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 نوفمبر | 05:13 | 06:33 | 12:06 | 15:13 | 17:36 | 18:51 |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 05:14 | 06:34 | 12:06 | 15:12 | 17:35 | 18:51 |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 05:14 | 06:34 | 12:06 | 15:12 | 17:35 | 18:50 |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 05:15 | 06:35 | 12:06 | 15:11 | 17:34 | 18:50 |
| الخميس، 5 نوفمبر | 05:16 | 06:36 | 12:06 | 15:11 | 17:33 | 18:49 |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 05:16 | 06:37 | 12:06 | 15:10 | 17:33 | 18:48 |
| السبت، 7 نوفمبر | 05:17 | 06:37 | 12:06 | 15:10 | 17:32 | 18:48 |
تُحسب المواقيت لمركز المدينة وقد تختلف قليلاً عن موقعك الدقيق. للحصول على مواقيت دقيقة، استخدم تطبيق طيبة.